詳細介紹
箱體結構特點( High and low temperature test chamber )
高低溫試驗箱箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
控制器
溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡單。
資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩定。
可選配打印機。
冷凍及風路循環系統
制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。
冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。
采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
風路循環出風回風設計,風壓風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩時間快。
升溫、降溫、系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
符合標準
GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008
規格與技術參數
型號(CM) | GDW-100 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率(-40℃) | 4.0(KW) | 4.5 (KW) | 7.5(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | |
性 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 進口LED數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康"全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:1、“GDW"為高低溫試驗箱型號
2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得
3、可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室"
本技術信息,如有變動恕不另行通知。
產品咨詢